| 產品名稱 | 發行機構 | 信托類型 | 信托期限 | 資金門檻(萬元) | 發售時間 | 截止日期 | 收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信·虹道Ⅱ號貸款集合資金信托計劃 | 中信信托 | 集合信托 | 12至24月 | 100.0000 | 2012-05-24 | 2012-06-15 | % |
| 邦文1號藝術品投資基金集合資金信托計劃 | 中泰信托 | 集合信托 | 至24月 | 100.0000 | 2012-05-17 | 2012-05-28 | 10.50% |
| 天津市海河建設信托貸款集合資金信托計劃 | 五礦信托 | 集合信托 | 至18月 | 100.0000 | 2012-05-16 | 2012-05-31 | 9.50% |
| 滁州建設工程集團有限公司貸款項目集合資金信托計劃 | 國元信托 | 集合信托 | 至24月 | 100.0000 | 2012-05-15 | 2012-05-31 | 10.00% |
| 北京城建海創貸款集合資金信托計劃 | 五礦信托 | 集合信托 | 12至24月 | 100.0000 | 2012-05-15 | 2012-05-31 | 10.50% |
| 成長189期—集合資金信托計劃 | 中原信托 | 集合信托 | 至24月 | 100.0000 | 2012-05-15 | 2012-06-05 | 10.50% |
| 承德華峰世紀城項目集合資金信托計劃(一期) | 陸家嘴信托 | 集合信托 | 12至24月 | 100.0000 | 2012-05-14 | 2012-05-25 | 11.50% |
| 富榮34號(銀億集團南京金陵尚府項目)集合資金信 | 外貿信托 | 集合信托 | 至24月 | 100.0000 | 2012-05-14 | 2012-05-28 | 12.00% |
| 融尊1號並購投資基金結構化集合資金信托計劃 | 中融信托 | 集合信托 | 6至60月 | 100.0000 | 2012-05-11 | 2012-05-22 | 8.00% |
| 山東百步亭船業貸款項目集合資金信托計劃 | 中鐵信托 | 集合信托 | 12至18月 | 100.0000 | 2012-05-11 | 2012-06-11 | 10.00% |
- 信托黃頁
-
[信托監管] 中國人民銀行 | 中國銀監會 
[行業協會] 中國信托業協會 
[研究機構] 
[信托公司] 愛建信托 |安信信托 |百瑞信托 |北方信托 |北京信托 |渤海信托 |東莞信托 |甘肅信托 |國聯信托 |國民信托 |國投信托 |國元信托 |陸家嘴信托 |杭州信托
湖南信托 |華澳信托 |華寶信托 |華宸信托 |華能信托 |華融信托 |華潤信托 |華鑫信托 |華信信托 |吉林信托 |建信信托 |江南信托 |江蘇信托 |江西信托
交銀信托 |金谷信托 |昆侖信托 |聯華信托 |平安信托 |山東信托 |山西信托 |陜西國投 |上海信托 |蘇州信托 |天津信托 |外貿信托 |五礦信托 |西安信托
西部信托 |廈門信托 |新華信托 |新時代信托 |英大信托 |粵財信托 |雲南信托 |中誠信托 |中海信托 |中糧信托 |中融信托 |中泰信托 |中鐵信托 |中投信托
中信信托 |中原信托 |重慶信托








